C2-Team (CTG)
Auf dieser Seite findet Ihr:
Spielplan, Tabelle und Trainingszeiten.
Die Daten werden automatisch von nuLiga importiert und sind somit stets aktuell.
Spielplan
| Datum | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 31.10.2021 | 13:00 | 2016 | 3500002 | Cronenberger TG II | Wermelskirchener TV II (a.K.) | 13:24 | |||
| Sa. | 13.11.2021 | 17:15 | 2015 | 3500011 | LTV Wuppertal | Cronenberger TG II | 30:10 | |||
| Sa. | 20.11.2021 | 15:30 v | 2081 | 3500007 | Mettmann-Sport | Cronenberger TG II | 22:27 | |||
| Sa. | 27.11.2021 | 14:30 | 2016 | 3500015 | Cronenberger TG II | TSV Aufderhöhe | 15:29 | |||
| Sa. | 11.12.2021 | 17:30 v | 2022 | 3500021 | Cronenberger TG II | Ohligser TV (a.K.) | 28:9 | |||
| So. | 19.12.2021 | 15:20 | 2072 | 3500026 | TB Wülfrath (a.K.) | Cronenberger TG II | 10:33 | |||
| Sa. | 15.01.2022 | 14:00 | 3351 | 3500030 | Wermelskirchener TV II (a.K.) | Cronenberger TG II | 29:12 | |||
| Termin offen | 3418 | 3500043 | TSV Aufderhöhe | Cronenberger TG II | 0:0 | |||||
| Sa. | 19.02.2022 | 16:00 | 2022 | 3500044 | Cronenberger TG II | Haaner TV II | 20:30 | |||
| Termin offen | 3415 | 3500049 | Ohligser TV (a.K.) | Cronenberger TG II | 0:0 | |||||
| Sa. | 05.03.2022 | 16:00 v | 2022 | 3500054 | Cronenberger TG II | TB Wülfrath (a.K.) | 30:17 | |||
| Sa. | 19.03.2022 | 15:00 v | 2016 | 3500035 | Cronenberger TG II | Mettmann-Sport | 16:26 | |||
| So. | 27.03.2022 | 14:00 v | 3432 | 3500016 | Haaner TV II | Cronenberger TG II | NH | |||
| Di. | 31.05.2022 | 16:00 v | 2022 | 3500039 | Cronenberger TG II | LTV Wuppertal | WH | |||
Tabelle (mit a.K.)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTV Wuppertal | 11 | 11 | 0 | 0 | 291:149 | +142 | 22:0 | |
| 2 | Wermelskirchener TV II | 13 | 11 | 0 | 2 | 379:246 | +133 | 22:4 | |
| 3 | TSV Aufderhöhe | 10 | 7 | 0 | 3 | 285:194 | +91 | 14:6 | |
| 4 | Mettmann-Sport | 14 | 6 | 1 | 7 | 339:351 | -12 | 13:15 | |
| 5 | Cronenberger TG II | 12 | 5 | 0 | 7 | 204:226 | -22 | 10:14 | |
| 6 | Haaner TV II | 12 | 4 | 1 | 7 | 285:262 | +23 | 9:15 | |
| 7 | Ohligser TV | 6 | 0 | 0 | 6 | 84:183 | -99 | 0:12 | |
| 8 | TB Wülfrath | 12 | 0 | 0 | 12 | 131:387 | -256 | 0:24 |
Trainingszeiten